Jag befinner mig i nån slags moment 22 här Har jag inte bettskenan får jag ont i huvudet, men har jag den får jag ont i käken och därmed också ont i huvudet. What to do? Det bästa är nog att skaffa mig en ny skena som jag formar bättre, men just nu har jag faktiskt inte råd. Får väl köra varannan natt ett tag till så i alla fall karaktären på huvudvärken skiftar.
I dag är det den stora derbydagen i Göteborg. Klockan 19.00 äntrar GAIS och IFK Göteborg Gamla Ullevi för att göra upp. Som ni ser är det faktiskt GAIS som leder i tabellen nu och så ska vi se till att det fortsätter med kvällens match. Jag kan ju inte se den, men min fina mössa lär ju åka på liksom mål-appen i mobilen.
Allsvenskan, herrar | |||||||
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gå till detaljerad tabell på svenskfotboll.se | |||||||
Helsingborgs IF | 28 | 18 | 8 | 2 | 54-24 | 30 | 62 |
AIK | 29 | 18 | 3 | 8 | 45-26 | 19 | 57 |
IF Elfsborg | 29 | 17 | 3 | 9 | 49-32 | 17 | 54 |
BK Häcken | 29 | 14 | 7 | 8 | 51-30 | 21 | 49 |
Malmö FF | 28 | 13 | 9 | 6 | 34-29 | 5 | 48 |
GAIS | 28 | 14 | 3 | 11 | 44-34 | 10 | 45 |
IFK Göteborg | 28 | 12 | 6 | 10 | 39-33 | 6 | 42 |
Kalmar FF | 29 | 12 | 5 | 12 | 37-33 | 4 | 41 |
Mjällby AIF | 29 | 11 | 4 | 14 | 31-39 | -8 | 37 |
Gefle IF FF | 28 | 9 | 10 | 9 | 28-38 | -10 | 37 |
Örebro | 29 | 11 | 3 | 15 | 35-43 | -8 | 36 |
IFK Norrköping FK | 29 | 9 | 7 | 13 | 32-46 | -14 | 34 |
Djurgården | 28 | 9 | 5 | 14 | 32-38 | -6 | 32 |
Syrianska FC | 28 | 8 | 4 | 16 | 27-41 | -14 | 28 |
No comments:
Post a Comment